domingo, 6 de noviembre de 2016

RUBRICA PARA EVALUAR PROYECTOS ESCOLARES 2017

Estimados compañeros LIDERES DE PROYECTOS ESCOLARES

La coordinación de proyectos ha realizado la matriz para asentar notas de proyectos escolares, esta a su disposición y deben ubicar datos de cada uno de los grupos.





UNIDAD EDUCATIVA 
"ABELARDO FLORES"
RÚBRICA DE PROYECTOS ESCOLARES  2016 2017
REGISTRO DIGITAL PARA CALIFICACIÓN  Curso Grado:          
    QUIMESTRE 1ero (    )   2do(     ) Asignatura: PROYECTOS ESCOLARES  
  Lider Docente:   
 PARCIAL N°:      1 (    )  2 (     )  3 (      ) Titulo del Proyecto:  
No. NÓMINA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS   TOTAL  ESCALA DE VALORACIÓN 
HABILIDADES DEL RAZONAMIENTO  O PENSAMIENTO CREATIVO HABILIDADES MOTRICES O COLABORACIÓN  HABILIDADES PARA RESOLVER PROBLEMAS O DE COMUNICACIÓN  HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO  HABILIDADES RESPETO DE SI MISMO Y DE LOS DEMAS (VALORES)
2 Pts 2 Pts 2 Pts 2 Pts 2 Pts
1   0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 4,00 B
2   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
3   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
4   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
5   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
6   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
7   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
8   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
9   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
10   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
11   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
12   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
13   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
14   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
15   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
16   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
17   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
18   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
19   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
20   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
21   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
22   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
23   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
24   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
25   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
26   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
27   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
28   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
29   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
30   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
31   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
32   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
33   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 EX
ESCALA DE CALIFICACIÓN  INTERPRETACIÓN  EQUIVALENCIA
EX EXCELENTE DEMUESTRA DESTACADO DESEMPEÑO EN CADA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ESCOLAR LO QUE CONSTITUYE UN EXCELENTE APORTE EN SU FORMACIÓN INTEGRAL  de 9,00 a 10 pts
MB MUY BUENA DEMUESTRA BUEN DESEMPEÑO EN CADA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ESCOLAR LO QUE CONSTITUYE UN APORTE A SU FORMACIÓN INTEGRAL de 7,01 a 8,99 pts
B BUENA DEMUESTRA BUEN DESEMPEÑO EN CADA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ESCOLAR LO QUE CONSTITUYE  A SU FORMACIÓN INTEGRAL de 5,01 a 7,99 pts
R REGULAR  DEMUESTRA REGULAR DESEMPEÑO EN CADA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ESCOLAR LO QUE CONSTITUYE ESCASAMENTE  A SU FORMACIÓN INTEGRAL de 4,01 a 4,99 pts
RESPONSABLE :   FECHA:  06/11/2016
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario